Dividenden Einnahmen August 2020
Leider gab es im August ein Rückgang um fast 10% im Jahresvergleich. Dennoch wurden 288,72€ vor Steuern eingenommen. Der Hauptgrund ist, dass ein ETF die Zahlfrequenz geändert hat. Sonst wäre eigentlich auch ein Wachstum gewesen.
Naja, sonst war es auch nicht weiter aufregend der August.
Wachstum | -9,51% |
288,72 | |
Name | August |
Apple | 10,29 |
British American Tobacco | 54,34 |
GENERAL MILLS | 22,04 |
CVS HEALTH | 30,4 |
Hormel Foods | 13,65 |
OMEGA HEALTHCARE INVES | 54,77 |
Senior Housing Properties Trust | 1,26 |
Sabra Healthcare REIT | 38,27 |
Realty Income Corporation | 5,83 |
LOWE’S COS INC. DL-,50 | 10,36 |
National Health Investors | 6,35 |
ABBVIE INC | 24,49 |
Stryker | 1,65 |
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 7,21 |
PAYCHEX INC | 7,81 |
August |