<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Print on Demand Archive - einkommensquellen.com</title>
	<atom:link href="https://einkommensquellen.com/category/print-on-demand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://einkommensquellen.com/category/print-on-demand/</link>
	<description>Hier geht es um Aufbau weiterer Einnahmequellen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2021 13:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Teepublic Marktplatz und Sperrung</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/teepublic-marktplatz-und-sperrung/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/teepublic-marktplatz-und-sperrung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 13:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print on Demand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=672760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teepublic Marktplatz und Sperrung &#160; Hallo, diesmal habe ich nicht so tolle Nachrichten. Ich hatte erst eine Weile versucht, dass meine Designs auch auf dem Marktplatz zu finden sind. Leider war das erfolglos. Mur wurde immer mitgeteilt das die Qualität nicht stimmt. Hatte dann aber herausgefunden, dass Vektoren nicht gerne gesehen sind und das die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/teepublic-marktplatz-und-sperrung/">Teepublic Marktplatz und Sperrung</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/teepublic-marktplatz-und-sperrung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>POD Robo Scaler</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/pod-robo-scaler/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/pod-robo-scaler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 15:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print on Demand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=555064</guid>

					<description><![CDATA[<p>POD Robo Scaler &#160; Du hast Listen von Sprüchen oder einzelne Sprüche und möchtest schnell diese zu Designs skalieren für das Print on Demand Geschäft? Dann ist der POD Robo Scaler genau das richtige für dich. Es wird automatisch deine Sprüche zu Designs erstellen. &#160; Kaufe hier den POD Robo Scaler &#160; Was wird benötigt? [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/pod-robo-scaler/">POD Robo Scaler</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/pod-robo-scaler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Echt verrückte Zeiten</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/echt-verrueckte-zeiten/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/echt-verrueckte-zeiten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 15:35:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print on Demand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=539081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Echt verrückte Zeiten &#160; Aktuell ist recht viel los. Zu Blogbeiträge komme ich kaum, da zu viel Arbeit an steht und durch die Corona Umstände noch mehr Zeit fressen wie einen Lieb ist. Ich gebe aber mal einen kleinen Einblick. Werde aber in Zukunft noch genauer drauf ein gehen. Wollte nur mal zeigen, dass ich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/echt-verrueckte-zeiten/">Echt verrückte Zeiten</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/echt-verrueckte-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merch By Amazon Tier Up Strategien</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/merch-by-amazon-tier-up-strategien/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/merch-by-amazon-tier-up-strategien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 11:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print on Demand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=494672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merch By Amazon Tier Up Strategien &#160; Erstmal muss man wissen welche Merch By Amazon Tier Up Level es gibt. 10 25 100 500 1000 2000 4000 + Später werden die Sprünge größer &#160; Was besagen diese Level? &#160; Die Level zeigen an wie viele Designs man gleichzeitig auf der Plattform online haben kann. Dabei [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/merch-by-amazon-tier-up-strategien/">Merch By Amazon Tier Up Strategien</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/merch-by-amazon-tier-up-strategien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>POD Tools</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/pod-tools/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/pod-tools/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 20:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print on Demand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=400051</guid>

					<description><![CDATA[<p>POD Tools &#160; Ich möchte euch ein paar nützliche POD Tools vorstellen, die im Print on Demand Business für T Shirts oder auch Bücher helfen können. Die meisten haben eine kostenlose Version zur Verfügung, womit man schon einiges tun kann. &#160; PrettyMerch &#160; Dies ist eine Chrome Erweiterung. Was kann man mit dieser machen? Hiermit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/pod-tools/">POD Tools</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/pod-tools/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TeePublic Erfahrungen</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/teepublic-erfahrungen/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/teepublic-erfahrungen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 09:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print on Demand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=360174</guid>

					<description><![CDATA[<p>TeePublic Erfahrungen &#160; Ich möchte euch mal ein paar TeePublic Erfahrungen mitteilen und was eventuell für die Zukunft noch interessant wird. Ein paar Verkäufe habe ich auch schon erzielt. Bisher waren aber noch nicht viele Designs von mir hochgeladen. Das habe ich in den letzten Wochen geändert. Mithilfe von Flying Upload habe ich nun einige [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/teepublic-erfahrungen/">TeePublic Erfahrungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/teepublic-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon Advertising Grundlagen</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/amazon-advertising-grundlagen/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/amazon-advertising-grundlagen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 08:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Print on Demand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=268939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon Advertising Grundlagen &#160; Es ist möglich bei KDP Werbung zu schalten. Dadurch wird einen die Möglichkeit gegeben, entweder sein Buch kurzfristig zu pushen und später einen besseres Ranking zu haben oder generell so sein Buch zu verkaufen. Nur sollte bei zweiteren die Kampagne auch profitabel sein. Sonst zieht es einen langsam das Geld aus [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/amazon-advertising-grundlagen/">Amazon Advertising Grundlagen</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/amazon-advertising-grundlagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Low Budget und High Budget im KDP</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/low-budget-und-high-budget-im-kdp/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/low-budget-und-high-budget-im-kdp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 10:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Print on Demand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=252316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Low Budget und High Budget im KDP &#160; Es gibt zwei Arten von Werbung um sein Buch zu pushen, nachdem man es bei KDP veröffentlicht hat. Einmal die Marketingmethode Low Budget und die andere ist High Budget. Für welche man sich entscheidet, hängt also vom Kapital ab, welches man investieren möchte oder auch kann. &#160; [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/low-budget-und-high-budget-im-kdp/">Low Budget und High Budget im KDP</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/low-budget-und-high-budget-im-kdp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PublishDrive</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/publishdrive/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/publishdrive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 13:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Print on Demand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=230962</guid>

					<description><![CDATA[<p>PublishDrive &#160; Weltweit mit PublishDrive Bücher und Ebooks verkaufen. Und das auch wirklich weltweit und zwar China inklusive. Und das ist ein Markt auf den ich es abgesehen habe. Immerhin habe ich ja schon die fertigen Bücher. Englische Büchen sollen im chinesischen Markt auch sehr gut gehen, also dachte ich mir, ich melde mich dort [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/publishdrive/">PublishDrive</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/publishdrive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evergreens vs Trends</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/evergreens-vs-trends/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/evergreens-vs-trends/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 16:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Print on Demand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=218418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evergreens vs Trends &#160; Vielleicht wusstet ihr es noch nicht. Im T Shirt Business gibt es zwei Arten von Designs die man erstellen kann. Theoretisch ist das auch auf andere Business Modelle übertragbar. Auf welche man sich fokussiert, ist zum einen von deinem persönlichen Typ anhängig und wie viel Zeit man hat. Bzw. wie schnell [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/evergreens-vs-trends/">Evergreens vs Trends</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/evergreens-vs-trends/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
