<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien/Reits/ETFs Archive - einkommensquellen.com</title>
	<atom:link href="https://einkommensquellen.com/category/aktien-reits-etfs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://einkommensquellen.com/category/aktien-reits-etfs/</link>
	<description>Hier geht es um Aufbau weiterer Einnahmequellen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2021 06:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dividenden Juni 2021, Zukäufe und Verkäufe</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/dividenden-juni-2021-zukaeufe-und-verkaeufe/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/dividenden-juni-2021-zukaeufe-und-verkaeufe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 06:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien/Reits/ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=774332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dividenden Juni 2021, Zukäufe und Verkäufe &#160; Der Monat Juni war recht ruhig. Die Dividenden kamen rein und es gab keine Kürzungen oder große Überraschungen. T. Rowe Price hat stark die Dividende erhöht um 20% und meldete nun auch eine Special Dividende von 3$ pro Share. Das ist echt ein starkes Zeichen. Rückblickend hätte man damals [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/dividenden-juni-2021-zukaeufe-und-verkaeufe/">Dividenden Juni 2021, Zukäufe und Verkäufe</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/dividenden-juni-2021-zukaeufe-und-verkaeufe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dividenden April 2021, Zukäufe und Verkäufe</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/dividenden-april-2021-zukaeufe-und-verkaeufe/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/dividenden-april-2021-zukaeufe-und-verkaeufe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 14:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien/Reits/ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=673357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dividenden April 2021, Zukäufe und Verkäufe &#160; Käufe British American Tobacco Sehe hier keine Gefahr das die Dividende gekürzt wird. Eher das diese weiter steigt. Auch ist die Aktie zurzeit recht unterbewertet und daher mein Einstandskurs etwas verbilligt. Alibaba Ein super Wachstumsunternehmen im asiatischen Raum. Ich habe hier schon eine kleine Position. Durch die Unsicherheiten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/dividenden-april-2021-zukaeufe-und-verkaeufe/">Dividenden April 2021, Zukäufe und Verkäufe</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/dividenden-april-2021-zukaeufe-und-verkaeufe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dividenden Februar 2021 und Zukäufe</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/dividenden-februar-2021-und-zukaeufe/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/dividenden-februar-2021-und-zukaeufe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 15:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien/Reits/ETFs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=571727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dividenden Februar 2021 und Zukäufe &#160; Im Februar war ich nun wieder etwas aktiver unterwegs. Diesmal habe ich auch ein paar Positionen verkauft. &#160; Verkäufe Hersha Hospitality Trust Dies ist ein Hotel Reit. Ich glaube nicht, dass mein Investmentcase hier noch in Takt ist. Ich hatte diesen REIT vor der Krise gekauft und auch im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/dividenden-februar-2021-und-zukaeufe/">Dividenden Februar 2021 und Zukäufe</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/dividenden-februar-2021-und-zukaeufe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dividenden Januar 2021 und Zukäufe</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/dividenden-januar-2021-und-zukaeufe/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/dividenden-januar-2021-und-zukaeufe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 19:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien/Reits/ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=562395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dividenden Januar 2021 &#160; Der Januar war sehr stark. Insgesamt wurden ca. 520€ eingenommen. Wie immer, muss hier noch Steuer abgezogen werden. Das Wachstum von Jahr zu Jahr im selben Monat betrug beachtliche 52%. Durch die Zukäufe des letztens Jahres sind einige  Werte dazu gekommen bzw. wurden aufgestockt. Daher das große Wachstum im Jahresvergleich. 519,43 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/dividenden-januar-2021-und-zukaeufe/">Dividenden Januar 2021 und Zukäufe</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/dividenden-januar-2021-und-zukaeufe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dividenden November 2020</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/dividenden-november-2020/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/dividenden-november-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 13:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien/Reits/ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=441867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dividenden November 2020 &#160; Nun wieder mal das Lieblingsthema. Die Dividenden Einnahmen November 2020. Mit knapp 265 Euro vor Steuern, nicht so schlecht. Leider im Jahresvergleich ein Minus von 31 Prozent. Ein Grund ist wohl, dass ein Unternehmen später gezahlt hatte als sonst und daher nicht mehr in den November mitgerechnet werden konnte. Ich habe [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/dividenden-november-2020/">Dividenden November 2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/dividenden-november-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dividenden Oktober 2020</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/dividenden-oktober-2020/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/dividenden-oktober-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 10:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien/Reits/ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=374343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dividenden Oktober 2020 &#160; Kommen wir mal zu meinem Lieblingsthema und das sind die erhaltenen Dividenden. Der Oktober hat ein starkes Wachstum hingelegt, trotz Kürzungen durch Corona. Und zwar um 59,70% gegenüber des Vorjahres. Nun, man muss auch dazu sagen, die Anfang des Jahres hatte ich viel investiert und meine P2P Investitionen stark gekürzt. Daher ein [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/dividenden-oktober-2020/">Dividenden Oktober 2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/dividenden-oktober-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Käufe August 2020</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/kaeufe-august-2020/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/kaeufe-august-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 12:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien/Reits/ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=281013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Käufe August 2020 &#160; Einmalkäufe habe ich nicht getätigt. Es ist auch nicht wirklich Geld vorhanden. Haha. Dafür habe ich die Sparpläne normal laufen lassen. Bin auch gerade am überlegen ob ich die Sparpläne kürze und somit etwas Geld zu sparen. Oder ein paar Werte rausnehme. Jede Position wird mit 50€ bespart. Es gab im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/kaeufe-august-2020/">Käufe August 2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/kaeufe-august-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REITs Umsätze heißt nicht gleich erhaltene Miete</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/reits-umsaetze-heisst-nicht-gleich-erhaltene-miete/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/reits-umsaetze-heisst-nicht-gleich-erhaltene-miete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 13:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien/Reits/ETFs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=259612</guid>

					<description><![CDATA[<p>REITs Umsätze heißt nicht gleich erhaltene Miete &#160; Was heißt das? Reits können in Rechnung gestellte Mieten aber noch nicht vereinnahmten Mieten als vereinnahmt verbucht werden. Dies kann die Geschäftsleitung aber nur tun, wenn sie mit einer 75% Wahrscheinlichkeit oder mehr, davon ausgeht die Miete noch zu erhalten. Wenn dies nicht der Fall ist, wird [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/reits-umsaetze-heisst-nicht-gleich-erhaltene-miete/">REITs Umsätze heißt nicht gleich erhaltene Miete</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/reits-umsaetze-heisst-nicht-gleich-erhaltene-miete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dividenden Einnahmen Mai 2020</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/dividenden-einnahmen-mai-2020/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/dividenden-einnahmen-mai-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 11:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien/Reits/ETFs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=176723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dividenden Einnahmen Mai 2020 &#160; 768,77€ an Dividenden Einnahmen. Davon muss auch wieder die Steuer teilweise noch abgezogen werden. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Wachstum von 9%. Insgesamt ein starker Monat und der Monat Mai ist an sich der stärkste, da viele deutsche Firmen auszahlen. Mehr gibt es auch nicht zu berichten. Zukäufe wurden [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/dividenden-einnahmen-mai-2020/">Dividenden Einnahmen Mai 2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/dividenden-einnahmen-mai-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ping An Insurance</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/ping-an-insurance/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/ping-an-insurance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 10:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien/Reits/ETFs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=170154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ping An Insurance &#160; Ich musste doch nochmal zuschlagen im Mai und habe mir Ping An Insurance ins Depot gelegt. Ping An Insurance gehört mit zu den größten Versicherungen der Welt. Das Unternehmen ist auch im Finanzmarkt und als Investor tätig. Unter der Holding sind noch unter anderen eine Bank, weitere Versicherungen und Beteiligungen. Den [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/ping-an-insurance/">Ping An Insurance</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/ping-an-insurance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
