<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P2P Kredite Archive - einkommensquellen.com</title>
	<atom:link href="https://einkommensquellen.com/category/p2p-kredite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://einkommensquellen.com/category/p2p-kredite/</link>
	<description>Hier geht es um Aufbau weiterer Einnahmequellen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2020 08:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Crowdestor Cashback</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/crowdestor-cashback/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/crowdestor-cashback/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 08:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[P2P Kredite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=433785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crowdestor Cashback &#160; Aktuell läuft bei Crowdestor ein Cashback von 2%. Also falls man gerade Interesse hat, bei Crowdestor zu investieren, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Gültig ist es bis 31.12.20 und es gilt nur für den Primärmarkt. Der Sekundärmarkt ist davon ausgeschlossen. Wenn du dich über meinen Link anmeldest, dann bekommst du 1% [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/crowdestor-cashback/">Crowdestor Cashback</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/crowdestor-cashback/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>reinvest24 Sekundärmarkt</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/reinvest24-sekundaermarkt/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/reinvest24-sekundaermarkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 21:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[P2P Kredite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=416503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reinvest24 Sekundärmarkt &#160; &#160; Es ist nun endlich soweit, der Reinvest24 Sekundärmarkt ist da. Nun ist es möglich zu jeder Zeit seine Investments zu verkaufen. Oder neu hinzukaufen. Wie schnell ein Verkauf von statten geht, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls ist es so, dass man einen Wert selbst wählen kann. Ursprünglich waren alle Anteile eines [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/reinvest24-sekundaermarkt/">reinvest24 Sekundärmarkt</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/reinvest24-sekundaermarkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crowdestor Sekundärmarkt</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/crowdestor-sekundaermarkt/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/crowdestor-sekundaermarkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 14:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[P2P Kredite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=395805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crowdestor Sekundärmarkt &#160; &#160; Ich habe mal wieder bei Crowdestor auf deren Seite gestöbert. Wollte wissen ob meine Investitionen laufen bzw. war durch Rückzahlungen auch wieder etwas Geld verfügbar, was ich gleich investieren wollte. Sonst sah alles nach Plan aus. Nun ist mir der Sekundärmarkt ins Auge getreten. Scheinbar ist es auch möglich gute Schnäppchen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/crowdestor-sekundaermarkt/">Crowdestor Sekundärmarkt</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/crowdestor-sekundaermarkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crowdestor Update 09.2020</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/crowdestor-update-09-2020/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/crowdestor-update-09-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 13:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[P2P Kredite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=278355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crowdestor Update 09.2020 &#160; Ich wollte mal ein Crowdestor Update schreiben. Im Diagramm sieht man gut, wie zwischen April und Juli so gut wie keine Einnahmen erzielt wurden. Seit August fließt das Geld aber wieder. Dies wurde auch seitens Crowdestor angekündigt, dass hier einige Projekte pausiert werden. Bisher sind auch keine Kredite ausgefallen. Was schon [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/crowdestor-update-09-2020/">Crowdestor Update 09.2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/crowdestor-update-09-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mintos Erfahrungen</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/mintos-erfahrungen/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/mintos-erfahrungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 13:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[P2P Kredite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=121214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mintos Erfahrungen &#160; Nun werde ich meine persönlichen Mintos Erfahrungen berichten. Kurz gesagt meine Mintos Erfahrungen sind bisher recht positiv. Ich bin schon einige Jahre bei Mintos investiert. Hauptsächlich wird hier in Konsumentenkredite, also Verbraucherkredit investiert. Die Möglichkeiten wurden immer weiter ausgebaut, sodass jetzt nicht mehr nur Verbraucherkredite vorhanden sind, sondern Geschäftskredite, Agrarkredite, Autokredite und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/mintos-erfahrungen/">Mintos Erfahrungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/mintos-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crowdestor</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/crowdestor/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/crowdestor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 15:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[P2P Kredite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=102507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crowdestor &#160; Hier möchte ich meine Crowdestor Erfahrungen berichten. Bei Crowdestor kann in Geschäftskredite und auch in Immobilienkredite investiert werden. Investiert kann hier ab 50 Euro. Was nicht sehr hoch ist. Gebühren gibt für Investoren keine. Dies ist sehr erfreulich. Hier sind in Projekte investierbar von Maschinen für eine Produktion von Eiern, Spieleentwickler, Filme, Gasanlage [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/crowdestor/">Crowdestor</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/crowdestor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auszahlungen bei Mintos, Twino, Reinvest24, Bondora</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/auszahlungen-bei-mintos-twino-reinvest24-bondora/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/auszahlungen-bei-mintos-twino-reinvest24-bondora/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 13:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[P2P Kredite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=77569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auszahlungen bei Mintos, Twino, Reinvest24, Bondora &#160; Ich möchte euch nun meine Erfahrungen in Sachen Auszahlungen bei den P2P Plattformen berichten. Da ich hier gerade mein Geld aus den P2P Krediten etwas abziehe. &#160; Mintos Erfahrung &#160; Beim Mintos Invest &#38; Access gab es die Probleme das etwa die hälfte des Betrages im Verzug ist [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/auszahlungen-bei-mintos-twino-reinvest24-bondora/">Auszahlungen bei Mintos, Twino, Reinvest24, Bondora</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/auszahlungen-bei-mintos-twino-reinvest24-bondora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reinvest24</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/reinvest24/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/reinvest24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 10:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[P2P Kredite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=69475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reinvest24 Erfahrungen &#160; Ich möchte euch nun Reinvest24 vorstellen und meine persönlichen Reinvest24 Erfahrungen berichten. Hier wird nicht in Kredite sondern direkt in Immobilien investiert. Man wird also Miteigentümer einer Immobilie. Bei Reinvest24 handelt es sich um eine recht junge Plattform, welche 2018 gegründet wurde und aus Tallinn in Estland stammt. Sie hat als Ziel, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/reinvest24/">Reinvest24</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/reinvest24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mintos Invest &#038; Access vs Bondora Go and Grow</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/mintos-invest-access-vs-bondora-go-and-grow/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/mintos-invest-access-vs-bondora-go-and-grow/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 13:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[P2P Kredite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=36529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mintos Invest &#38; Access vs Bondora Go and Grow &#160; &#160; Bondora Go and Grow Insgesamt habe ich die Erfahrung gemacht. Bondora Go and Grow zahlt das Geld schneller aus und die Verfügbarkeit des kompletten Geldes ist besser. Hier konnte ich mein Geld sofort auszahlen lassen. Dies war komplett Auszahl fähig. Nur eine kleine Gebühr [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/mintos-invest-access-vs-bondora-go-and-grow/">Mintos Invest &#038; Access vs Bondora Go and Grow</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/mintos-invest-access-vs-bondora-go-and-grow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>P2P Steuererklärung</title>
		<link>https://einkommensquellen.com/p2p-steuererklaerung/</link>
					<comments>https://einkommensquellen.com/p2p-steuererklaerung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[einkommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 14:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[P2P Kredite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://einkommensquellen.com/?p=32430</guid>

					<description><![CDATA[<p>P2P Steuererklärung &#160; Einkünfte aus P2P Krediten fallen unter die Zinseinkünfte und müssen in die P2P Steuererklärung. Dabei gibt es einen Freibetrag von 801,- Euro bei Singles und 1.602,- Euro bei Ehepaaren. Sie werden mit einer pauschalen Abgeltungssteuer von 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag und eventuell plus Kirchensteuer versteuert. Ist der persönliche Steuersatz niedriger als der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://einkommensquellen.com/p2p-steuererklaerung/">P2P Steuererklärung</a> erschien zuerst auf <a href="https://einkommensquellen.com">einkommensquellen.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://einkommensquellen.com/p2p-steuererklaerung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
